MSZ-HR 24k BTU
€1,800.00
MSZ-HR60VF/MUZ-HR60VF
Κατηγορίες: Κλιματιστικά, Κλιματιστικά Τοίχου, Οικιακά Κλιματιστικά
Περιγραφή
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Παροχή Αέρα (m³/h) | 1176 |
---|---|
Τύπος Συσκευής | Inverter |
Καλύπτει χώρους (m²) | 55-65 |
Ον. Απόδοση Ψύξη (Btu/h) | 24.226 |
Εύρος Απόδοσης - Ψύξη (Btu/h) | 6.142~24.909 |
SEER | 7 |
Ενεργειακή Κλάση - Ψύξη | A++ |
Ετήσια Κατανάλωση (kWh/a) | 355 |
Ονομαστική Κατανάλωση Ψύξη (kW) | 2.33 |
Ον. Απόδοση Θέρμανση (Btu/h) | 27.638 |
Εύρος Απόδοσης - Θέρμανση (Btu/h) | 5.118~30.709 |
SCOP - Μέση Ζώνη | 4.3 |
Eνεργειακή Κλάση - Μέση Ζώνη | A+ |
Ετήσια Κατανάλωση - Μέση Ζώνη (kWh/a) | 1755 |
SCOP - Θερμή Ζώνη | 5.2 |
Eνεργειακή Κλάση - Θερμή Ζώνη | A+++ |
Ετήσια Κατανάλωση - Θερμή Ζώνη (kWh/a) | 813 |
Ονομαστική Κατανάλωση Θέρμανση (kW) | 2.44 |
Πιστοποίηση Eurovent | |
Φίλτρα | Φίλτρο Καθαρισμού Αέρα |
Wifi | Προαιρετικό |
Ιονιστής | |
Αφύγρανση | |
Στάθμη Θορύβου Εσ. Μονάδας (dB(A)) | 33/38/44/50 |
Ηχητική Ισχύς Εσ.Μονάδας (dB(A)) | 65 |
Στάθμη Θορύβου Εξ. Μονάδας (dB(A)) | 53 |
Ηχητική Ισχύς Εξ. Μονάδας (dB(A)) | 66 |
Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 923x305x263 |
Βάρος Εσωτερικής Μονάδας (kg) | 12.5 |
Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 800x714x285 |
Βάρος Εξωτερικής Μονάδας (kg) | 40 |
Ψυκτικό Υγρό | R32 |
Γραμμή Υγρού (mm / in) | 6,35 / 1/4'' |
Γραμμή Αερίου (mm / in) | 12,7 / 1/2'' |
Μήκος Γραμμής (m) | 30 |
Ύψος Γραμμής (m) | 15 |
Εύρος Λειτουργίας σε Ψύξη (°C) | -10~+46 |
Εύρος Λειτουργίας σε Θέρμανση (°C) | -10~+24 |
Λειτουργίες |
|
Τροφοδοσία (Ph-Volt-Hz) | 1-220~240V-50 |
Βάρος (Kg) | 52,5 |
Σελίδα Κατασκευαστή | Mitsubishi Electric |
Εγγύηση Προμηθευτή | Τρία (3) Έτη για μηχανικά/ηλεκτρικά μέρη Επτά (7) Έτη για τον συμπιεστή |
ΦΥΛΛΑΔΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Ενεργειακή Κάρτα Κατεβάστε ΕΔΩ
Οδηγίες Χρήσης Κατεβάστε ΕΔΩ