J SMART SERIES 9k BTU
€389.00 με ΦΠΑ
| ASW-H09B5A4/JAR3DI |
Απολαύστε απόλυτη άνεση, αθόρυβη λειτουργία και εξαιρετική ενεργειακή απόδοση με το AUX J-Smart JKR Inverter.
Η σειρά J-Smart της AUX συνδυάζει κομψό design, προηγμένη τεχνολογία Inverter και έξυπνες λειτουργίες για ιδανικό κλίμα όλο το χρόνο.
🔹 Κύρια Χαρακτηριστικά
-
Τεχνολογία Inverter για μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας και σταθερή θερμοκρασία.
-
Αθόρυβη λειτουργία με ειδική σχεδίαση πτερυγίων και ανεμιστήρα χαμηλού θορύβου.
-
Λειτουργία Wi-Fi (προαιρετικά ή ενσωματωμένα) για εύκολο έλεγχο από smartphone ή tablet.
-
Φίλτρο υψηλής πυκνότητας που απομακρύνει σκόνη και αλλεργιογόνα, εξασφαλίζοντας καθαρό αέρα.
-
Αυτόματος καθαρισμός (Self Clean) για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και αποδοτικότητα.
-
Λειτουργία Turbo / Sleep / ECO για εξατομικευμένη απόδοση ανάλογα με τις ανάγκες σας.
-
Αισθητήρας I Feel: ρυθμίζει αυτόματα τη θερμοκρασία σύμφωνα με τη θέση του χειριστηρίου.
-
Ενεργειακή Κλάση A++ για ψύξη και θέρμανση με χαμηλή κατανάλωση.
🔹 Ιδανικό Για
Διαμερίσματα, γραφεία και επαγγελματικούς χώρους που απαιτούν αποτελεσματική ψύξη και θέρμανση με κομψό και διακριτικό σχεδιασμό.
| ASW-H09B4 / JAR3DI-EU | ASW-H12B4 / JAR3DI-EU | ASW-H18B4 / JAR3DI-EU | ASW-H24B4 / JAR3DI-EU | |
|---|---|---|---|---|
| Φορτίο σχεδιασμού | ||||
| Φορτίο σχεδιασμού Ψύξης (PDC) | 2.6 kW | 3.2 kW | 5.3 kW | 6.7 kW |
| Φορτίο σχεδιασμού Θέρμανσης (PDH) | 2.5 kW | 2.7 kW | 4.4 kW | 5.7 kW |
| Ψυκτική / Θερμική Απόδοση | ||||
| Απόδοση Ψύξης (kW) | 2.7 (0.50–3.10) | 3.6 (0.8–3.60) | 5.4 (1.20–5.60) | 7.2 (1.40–7.50) |
| Απόδοση Ψύξης (Btu/h) | 9000 (1706–10577) | 12000 (2729–12283) | 18000 (4094–19107) | 24000 (4776–25590) |
| Ετήσια Κατανάλωση Ψύξης (kWh/annum) | 148 | 184 | 283 | 341 |
| Απόδοση Θέρμανσης (kW) | 3.0 (0.50–3.30) | 3.7 (1.00–3.80) | 5.8 (1.20–6.00) | 7.2 (0.90–7.30) |
| Απόδοση Θέρμανσης (Btu/h) | (1706–11259) | (3412–12965) | (4094–20472) | (3071–24907) |
| Ετήσια Κατανάλωση Θέρμανσης Μέσης Εποχής (kWh/annum) | 839 | 963 | 1535 | 1940 |
| Ετήσια Κατανάλωση Θέρμανσης Θερμής Εποχής (kWh/annum) | 686 | 913 | 1426 | 1867 |
| Βαθμός εποχιακής απόδοσης | ||||
| SEER | 6.16 | 6.12 | 6.57 | 6.89 |
| Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | A++ | A++ | A++ | A++ |
| SCOP Μέσης Εποχής | 4.17 | 4.14 | 4.02 | 4.11 |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Μέσης Εποχής | A+ | A+ | A+ | A+ |
| SCOP Θερμότερης Εποχής | 5.31 | 5.21 | 5.4 | 5.25 |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Θερμότερης Εποχής | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
| Ηλεκτρικά Χαρακτηριστικά | ||||
| Ρεύμα Λειτουργίας (A) – Ψύξη | 3.55 A | 4.82 A | 7.32 A | 9.75 A |
| Ρεύμα Λειτουργίας (A) – Θέρμανση | 3.33 A | 4.30 A | 6.61 A | 8.67 A |
| Κατανάλωση – Ψύξη | 800 W | 1090 W | 1650 W | 2200 W |
| Κατανάλωση – Θέρμανση | 750 W | 970 W | 1490 W | 1960 W |
| Τάση | 220–240 V | 220–240 V | 220–240 V | 220–240 V |
| Συχνότητα Ρεύματος | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
| Αποδόσεις | ||||
| Αφύγρανση | 1.2 L/h | 1.4 L/h | 1.8 L/h | 2.3 L/h |
| Μέγιστη Ένταση Ρεύματος | 8 A | 9.5 A | 12 A | 16 A |
| Μέγιστη Ισχύς | 1.5 kW | 1.9 kW | 2.9 kW | 3.7 kW |
| Ψυκτικό Υγρό | R32 | R32 | R32 | R32 |
| Ποσότητα Ψυκτικού Υγρού | 530 g | 600 g | 1280 g | 1440 g |
| Παροχή Αέρα (Turbo/H/M/L) (m³/h) | 680/600/526/451 | 680/600/526/451 | 1025/900/804/708 | 1310/1150/1028/905 |
| Ηχητική Ισχύς Εσωτερικής Μονάδας (Turbo/H/M/L) | 44/40/36/31 dB(A) | 44/40/37/33 dB(A) | 47/44/40/37 dB(A) | 50/46/41/36 dB(A) |
| Ηχητική Ισχύς Εξωτερικής Μονάδας | 53 dB(A) | 53 dB(A) | 56 dB(A) | 57 dB(A) |
| Διάμετρος Υγρού / Αερίου | 1/4" / 3/8" | 1/4" / 3/8" | 1/4" / 1/2" | 1/4" / 5/8" |
| Μέγιστο Ύψος Εγκατάστασης (m) | 10 m | 10 m | 10 m | 15 m |
| Διαστάσεις | ||||
| Εσωτερική Μονάδα | ||||
| Διαστάσεις (mm) | 792×292×201 | 792×292×201 | 940×316×224 | 1132×330×232 |
| Καθαρό Βάρος (kg) | 8 | 8.5 | 14 | 15 |
| Εξωτερική Μονάδα | ||||
| Διαστάσεις (mm) | 730×545×285 | 730×545×285 | 800×545×315 | 790×700×350 |
| Καθαρό Βάρος (kg) | 25 | 25 | 35 | 45 |
