MSZ-HR 12k BTU
€820.00
MSZ-HR35VF/MUZ-HR35VF
Κατηγορίες: Κλιματιστικά, Κλιματιστικά Τοίχου, Οικιακά Κλιματιστικά
Περιγραφή
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Παροχή Αέρα (m³/h) | 700 |
---|---|
Τύπος Συσκευής | Inverter |
Καλύπτει χώρους (m²) | 18-25 |
Ον. Απόδοση Ψύξη (Btu/h) | 11.601 |
Εύρος Απόδοσης - Ψύξη (Btu/h) | 3.071~11.601 |
SEER | 6.2 |
Ενεργειακή Κλάση - Ψύξη | A++ |
Ετήσια Κατανάλωση (kWh/a) | 191 |
Ονομαστική Κατανάλωση Ψύξη (kW) | 1.21 |
Ον. Απόδοση Θέρμανση (Btu/h) | 12.284 |
Εύρος Απόδοσης - Θέρμανση (Btu/h) | 3.071~12.625 |
SCOP - Μέση Ζώνη | 4.3 |
Eνεργειακή Κλάση - Μέση Ζώνη | A+ |
Ετήσια Κατανάλωση - Μέση Ζώνη (kWh/a) | 781 |
SCOP - Θερμή Ζώνη | 5.2 |
Eνεργειακή Κλάση - Θερμή Ζώνη | A+++ |
Ετήσια Κατανάλωση - Θερμή Ζώνη (kWh/a) | 344 |
Ονομαστική Κατανάλωση Θέρμανση (kW) | 0.975 |
Ρεύμα Λειτουργίας (A) | 5.9 |
Πιστοποίηση Eurovent | |
Φίλτρα |
|
Wifi | Προαιρετικό |
Ιονιστής | |
Αφύγρανση | |
Στάθμη Θορύβου Εσ. Μονάδας (dB(A)) | 22/31/38/46 |
Ηχητική Ισχύς Εσ.Μονάδας (dB(A)) | 60 |
Στάθμη Θορύβου Εξ. Μονάδας (dB(A)) | 51 |
Ηχητική Ισχύς Εξ. Μονάδας (dB(A)) | 64 |
Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 838x280x228 |
Βάρος Εσωτερικής Μονάδας (kg) | 8.5 |
Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 699x538x249 |
Βάρος Εξωτερικής Μονάδας (kg) | 24 |
Ψυκτικό Υγρό | R32 |
Γραμμή Υγρού (mm / in) | 6,35 / 1/4" |
Γραμμή Αερίου (mm / in) | 9,52 / 3/8" |
Μήκος Γραμμής (m) | 20 |
Ύψος Γραμμής (m) | 12 |
Εύρος Λειτουργίας σε Ψύξη (°C) | -10 ~ +46 |
Εύρος Λειτουργίας σε Θέρμανση (°C) | -10 ~ +24 |
Λειτουργίες |
|
Τροφοδοσία (Ph-Volt-Hz) | 1-220~240V-50 |
Βάρος (Kg) | 32,5 |
Σελίδα Κατασκευαστή | Mitsubishi Electric |
Εγγύηση Προμηθευτή | Τρία (3) Έτη για μηχανικά/ηλεκτρικά μέρη Επτά (7) Έτη για τον συμπιεστή |
ΦΥΛΛΑΔΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Ενεργειακή Κάρτα Κατεβάστε ΕΔΩ
Οδηγίες Χρήσης Κατεβάστε ΕΔΩ