Haier Revive Plus 18k BTU
€849.00 με ΦΠΑ
Κλιματιστικό Τοίχου Haier Revive Plus
Η νέα σειρά κλιματιστικών REVIVE Plus, για ψύξη και θέρμανση, είναι διαθέσιμη σε μεγέθη από 2.5kW έως 6.8kW. Παρέχει ενεργειακή απόδοση Α++/Α+ και είναι εξοπλισμένη με εξαιρετικά χαρακτηριστικά, όπως το hOn Wi-Fi για πλήρη ευελιξία και τη λειτουργία Self-Clean για καθαρότερο αέρα. Το Revive Plus βελτιώνει περαιτέρω τον χώρο σας με την τεχνολογία Coanda Plus για ομοιόμορφη κατανομή του αέρα και άνεση, ενώ ο εύκολος στην εγκατάσταση σχεδιασμός του επιτρέπει την άριστη συντήρηση εξοικονομώντας πολύτιμο χρόνο.


Ροή Αέρα Coanda Plus
Η Ροή Αέρα Coanda Plus επιτρέπει στον αέρα να ρέει πιο μακριά, πιο γρήγορα και ισχυρότερα, εξασφαλίζοντας ομοιόμορφη κατανομή του αέρα σε όλο το δωμάτιο.
WiFi hOn
Η νέα εφαρμογή Wi-Fi “hOn” της Haier σας επιτρέπει να ελέγχετε όλες τις συσκευές του ομίλου Haier στο Έξυπνο Σπίτι σας από μία μόνο εφαρμογή στο smartphone ή το tablet σας. Η εφαρμογή hOn σας επιτρέπει να διαχειρίζεστε όλες τις βασικές λειτουργίες και πολλά περισσότερα. Η εφαρμογή μπορεί επίσης να ανταποκρίνεται σε φωνητικές εντολές, καθώς είναι συμβατή με το Google Assistant και την Alexa.
| Τύπος Συσκευής | Κλιματιστικό Τοίχου |
|---|---|
| Παροχή Αέρα (m³/h) | 770/810 |
| Καλύπτει χώρους (m²) | 35-40 |
| Ον. Απόδοση Ψύξη (Btu/h) | 16.378 |
| Εύρος Απόδοσης - Ψύξη (Btu/h) | 4.436 ~ 18.426 |
| SEER | 6.3 |
| Ενεργειακή Κλάση - Ψύξη | A++ |
| Ετήσια Κατανάλωση (kWh/a) | 267 |
| Ονομαστική Κατανάλωση Ψύξη (kW) | 1.7 |
| Ον. Απόδοση Θέρμανση (Btu/h) | 16.378 |
| Εύρος Απόδοσης - Θέρμανση (Btu/h) | 4.436 ~ 18.426 |
| SCOP - Μέση Ζώνη | 4 |
| Eνεργειακή Κλάση - Μέση Ζώνη | A+ |
| Ετήσια Κατανάλωση - Μέση Ζώνη (kWh/a) | 1260 |
| SCOP - Θερμή Ζώνη | 5.1 |
| Eνεργειακή Κλάση - Θερμή Ζώνη | A+++ |
| Ετήσια Κατανάλωση - Θερμή Ζώνη (kWh/a) | 824 |
| Ονομαστική Κατανάλωση Θέρμανση (kW) | 1.33 |
| Ρεύμα Λειτουργίας (A) | 8.6 |
| Πιστοποίηση Eurovent | |
| Wi-Fi | |
| Αφύγρανση | |
| Στάθμη Θορύβου Εσ. Μονάδας (dB(A)) | 28/35/40/44 |
| Ηχητική Ισχύς Εσ.Μονάδας (dB(A)) | 60 |
| Στάθμη Θορύβου Εξ. Μονάδας (dB(A)) | 54 |
| Ηχητική Ισχύς Εξ. Μονάδας (dB(A)) | 65 |
| Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 875x304x212 |
| Βάρος Εσωτερικής Μονάδας (kg) | 10 |
| Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 800x553x275 |
| Βάρος Εξωτερικής Μονάδας (kg) | 29.2 |
| Ψυκτικό Υγρό | R32 |
| Γραμμή Υγρού (mm / in) | 6,35 / 1/4" |
| Γραμμή Αερίου (mm / in) | 12,7 / 1/2" |
| Μήκος Γραμμής (m) | 20 |
| Ύψος Γραμμής (m) | 15 |
| Εύρος Λειτουργίας σε Ψύξη (°C) | -20 ~ +43 |
| Εύρος Λειτουργίας σε Θέρμανση (°C) | -20 ~ +24 |
| Τροφοδοσία (Ph-Volt-Hz) | 1-220~240V-50 |
| Βάρος (Kg) | 39,2 |
| Εγγύηση Προμηθευτή | Έξι (6) Έτη για μηχανικά/ηλεκτρικά μέρη Δέκα (10) Έτη για τον συμπιεστή |

