Περιγραφή
Τα κλιματιστικά TOYOTOMI KENZO Eco IΙI διακρίνονται για τον μοντέρνο σχεδιασμό τους, τις υψηλές αποδόσεις και τη χαμηλή κατανάλωση ενέργειας.
Διαθέτουν πολλαπλό σύστημα φιλτραρίσματος του αέρα μέσω του Ιονιστή, των φίλτρων HEPA 3PLUS & Active Carbon, της λειτουργίας αποστείρωσης Self Clean και αυτοκαθαρισμού Autoclean δημιουργώντας μία μοναδική αίσθηση άνεσης και χαλάρωσης στο χώρο σας.
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Συνιστάται για χώρους εως (m2) | 20 τ.μ. |
---|---|
BTU Κατηγορια | 7000-9000 BTU (χώροι 15-20 τ.μ.) |
Ονομαστική Απόδοση Ψύξης (ελαχ-μεγιστ, BTU/h) | 8.530 btu (1750 btu – 11540 btu) |
Ονομαστική Απόδοση Θέρμανσης (ελαχ-μεγιστ, BTU/h) | 9.554 btu (1.710 btu – 12.000 ) |
Ενεργειακή κλάση Ψύξης | A++ |
Ενεργειακή κλάση Θέρμανσης (Μεση Ζώνη – Κεντρική Ευρώπη) | A++ |
Ενεργειακή κλάση Θέρμανσης (Θερμή Ζώνη – Ελλάδα) | A+++ |
Βαθμός Απόδοσης Ψύξης (SEER) | 6.7 |
Βαθμός Απόδοσης Θέρμανσης (SCOP) | 5.6 |
Τάση/Συχνότητα/Φάση (V/Hz/Ph) | (220-240) 220 / 50 Hz / 1N |
Στάθμη Θορύβου Εσωτερικής Μονάδας (DB) | (Υ) 36 – (Μ) 32 – (Χ) 28 |
Διαστάσεις εσωτερικής μονάδας (Υ x Π x Β, mm) | 275 Χ 790 Χ 200 |
Βάρος Εσωτερικής Μονάδας (kg) | 9 |
Χρώμα | Λευκό |
Ιονιστής Αέρα | Ναι |
Inverter | Ναι |
Τύπος Freon | R32 (νέο) |
Αφύγρανση | Ναι |
Δυνατότητα σύνδεσης wifi | NAI |
Τεχνικά Χαρακτηριστικά Κλιματιστικού (Εξωτ. Μονάδα)
Διαστάσεις εξωτερικής μονάδας (Υ x Π x Β, mm) | 540 Χ 776 Χ 320 |
---|---|
Διαστάσεις χαλκοσωλήνων Υγρού – Αερίου | 1/4” & 3/8” |
Βάρος Εξωτερικής Μονάδας (kg) | 29,5 |