Περιγραφή
Η σειρά BZ διαθέτει αρκετά μικρό μέγεθος (μόλις 779mm) και χαμηλά επίπεδα θορύβου (μόλις 20dB). Νέος minimal σχεδιασμός που μας δίνει τη δυνατότητα εγκατάστασης ακόμα και σε εξαιρετικά περιορισμένους χώρους. Μέγιστη εξοικονόμηση, εξαιρετική απόδοση A++/A+++.
- Ψύξη μέχρι και τους -10 °C
- Καθαρότερος αέρας με φίλτρο PM2,5
- Συμπαγής & κομψός σχεδιασμός με πλάτος 779 mm
- Εξαιρετικά αθόρυβο! Μόνο 20 dB(A)
- Aerowings για έλεγχο κατεύθυνσης του αέρα
- Υψηλή εξοικονόμηση ενέργειας
- Προαιρετικός έλεγχος μέσω internet (Αντάπτορας CZ-TACG1 Wi-Fi για έλεγχο μέσω της εφαρμογής Panasonic Comfort Cloud App)
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
BZ super-compact • R32 | Single Phase | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2.5 kW | 3.5 kW | 5.0 kW | 6.0 kW | |||
Cooling capacity (Nominal) | kW | 2,50 (0,85 – 3,00) | 3,30 (0,85 – 3,90) | 5,00 (0,98 – 5,40) | 6,00 (0,98 – 6,50) | |
EER (Nominal) (1) | W/W | 3,68 (4,05 – 3,33) | 3,24 (3,54 – 3,05) | 3,03 (3,92 – 2,90) | 3,03 (3,92 – 2,83) | |
SEER (2) | 6,30 A++ | 6,30 A++ | 6,50 A++ | 6,40 A++ | ||
Heating capacity (Nominal) | kW | 3,15 (0,80 – 3,60) | 3,70 (0,80 – 4,40) | 5,40 (0,98 – 7,50) | 6,80 (0,98 – 8,00) | |
Heating capacity at -7°C | kW | 2,14 | 2,60 | 4,62 | 5,10 | |
COP (Nominal) (1) | W/W | 4,09 (4,21 – 3,50) | 3,72 (4,10 – 3,49) | 3,42 (4,67 – 3,09) | 3,16 (4,26 – 3,02) | |
SCOP (2) | 4,30 A+ | 4,20 A+ | 4,20 A+ | 4,10 A+ | ||
Refrigerant (R32) / CO2 Eq. | kg / T | 0,54 / 0,365 | 0,67 / 0,452 | 1,14 / 0,770 | 1,11 / 0,749 | |
Operating range (Cool – Min) | °C | -10 ~ +43 | -10 ~ +43 | -10 ~ +43 | -10 ~ +43 |
Σχετικά προϊόντα
FAIRY 18k BTU
€1,099.00 – €1,199.00
Επιλογή
Αυτό το προϊόν έχει πολλαπλές παραλλαγές. Οι επιλογές μπορούν να επιλεγούν στη σελίδα του προϊόντος
FAIRY 24k BTU
€1,319.00 – €1,399.00
Επιλογή
Αυτό το προϊόν έχει πολλαπλές παραλλαγές. Οι επιλογές μπορούν να επιλεγούν στη σελίδα του προϊόντος