Περιγραφή
Η σειρά TZ διαθέτει αρκετά μικρό μέγεθος μόλις 779mm (1102 mm για τα μοντέλα 6 και 7.1 kW), χαμηλά επίπεδα θορύβου (μόλις 20dB) και ενσωματωμένο WiFi. Το τέλειο κλιματιστικό για τους πιο μικρούς χώρους του σπιτιού σας. TZ με ψυκτικό R32 ισχυρό και αποτελεσματικό.
- Τεχνολογία nanoe™ X για βελτίωση της προστασίας 24/7
- Συμπαγής & κομψός σχεδιασμός με πλάτος 779 mm
- Εξαιρετικά αθόρυβο! Μόνο 20 dB(A)
- Aerowings για έλεγχο κατεύθυνσης του αέρα
- Κομψό τηλεχειριστήριο Sky
- Ενσωματωμένο Wi-Fi για άμεση συνδεσιμότητα μέσω της εφαρμογής Panasonic Comfort Cloud
- Υψηλή εξοικονόμηση ενέργειας
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
2.0 kW | 2.5 kW | 3.5 kW | 4.2 kW | 5.0 kW | 6.0 kW | 7.1 kW | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Εργαλειοθήκη | ΚΙΤ-TZ20-ZKE | ΚΙΤ-TZ25-ZKE | ΚΙΤ-TZ35-ZKE | ΚΙΤ-TZ42-ZKE | ΚΙΤ-TZ50-ZKE | KIT-TZ60-ZKE | ΚΙΤ-TZ71-ZKE | ||
Ικανότητα ψύξης (ονομαστική) | kW | 2.00 | 2.50 | 3.50 | 4.20 | 5.00 | 6.00 | 7.10 | |
Ικανότητα ψύξης (min) | kW | 0,75 | 0,85 | 0,85 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | |
Ικανότητα ψύξης (μέγ.) | kW | 2.40 | 3.00 | 4.00 | 4.60 | 5.60 | 6.60 | 8.40 | |
EER (ονομαστικό) (1) | Α / Μ | 4.08 | 3.85 | 3.57 | 3.36 | 3.13 | 3.24 | 3.23 | |
EER (ελάχ.) (1) | Α / Μ | 4.08 | 4.05 | 3.62 | 3.62 | 3.92 | 3.92 | 2.33 | |
EER (Μέγ.) (1) | Α / Μ | 3.91 | 3.41 | 3.33 | 2.80 | 2.96 | 2.87 | 2.80 | |
ΔΕΙΤΕ (2) | 7,00 Α ++ | 7,10 Α ++ | 6,80 Α ++ | 6,40 Α ++ | 6,90 Α ++ | 6,80 Α ++ | 6.20 Α ++ | ||
Pdesign (ψύξη) | kW | 2.00 | 2.50 | 3.50 | 4.20 | 5.00 | 6.00 | 7.10 | |
Ψύξη ισχύος εισόδου (ονομαστική) | kW | 0,49 | 0,65 | 0,98 | 1.25 | 1.60 | 1.85 | 2.24 | |
Ψύξη ισχύος εισόδου (min) | kW | 0.18 | 0.21 | 0.24 | 0.24 | 0,25 | 0,25 | 0,42 | |
Ψύξη ισχύος εισόδου (Max) | kW | 0,60 | 0,88 | 1.16 | 1.64 | 1.90 | 2.30 | 2.75 | |
Ετήσια ψύξη κατανάλωσης ενέργειας (3) | kWh / α | 100,00 | 123.00 | 180,00 | 230,00 | 254,00 | 309,00 | 401,00 | |
Ικανότητα θέρμανσης (ονομαστική) | kW | 2.70 | 3.30 | 4.00 | 5.00 | 5.80 | 7.00 | 8.20 | |
Ικανότητα θέρμανσης (min) | kW | 0,70 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | |
Ικανότητα θέρμανσης (Max) | kW | 3.60 | 4.10 | 5.10 | 6.80 | 7.50 | 8.20 | 10.20 | |
Ικανότητα θέρμανσης στους -7 ° C | kW | 2.14 | 2.70 | 3.30 | 3.90 | 4.62 | 4.90 | 6.13 | |
COP (ονομαστικό) (1) | Α / Μ | 4.15 | 4.18 | 4.04 | 3.73 | 3.41 | 3.68 | 3.51 | |
COP (λεπτά) (1) | Α / Μ | 4.24 | 4.21 | 4.10 | 4.10 | 4.67 | 4.67 | 2.45 | |
COP (Μέγ.) (1) | Α / Μ | 3.53 | 3.66 | 3.70 | 3.33 | 3.26 | 3.57 | 3.47 | |
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (2) | 4,60 Α ++ | 4,60 Α ++ | 4,60 Α ++ | 4,00 Α + | 4,50 Α + | 4.30 Α + | 4,00 Α + | ||
Σχεδιασμός στους -10 ° C | kW | 1.90 | 2.40 | 2.80 | 3.60 | 4.00 | 4.40 | 5.50 | |
Θέρμανση ισχύος εισόδου (ονομαστική) | kW | 0,65 | 0,79 | 0,99 | 1.34 | 1.70 | 1.90 | 2.45 | |
Θέρμανση ισχύος εισόδου (min) | kW | 0.17 | 0.19 | 0.20 | 0.20 | 0.21 | 0.21 | 0,40 | |
Θέρμανση ισχύος εισόδου (Max) | kW | 1.02 | 1.12 | 1.38 | 2.04 | 2.30 | 2.30 | 2.85 | |
Ετήσια θέρμανση κατανάλωσης ενέργειας (3) | kWh / α | 578 | 730 | 852 | 1260 | 1244 | 1433 | 1925 | |
Εσωτερική μονάδα | CS-TZ20ZKEW | CS-TZ25ZKEW | CS-TZ35ZKEW | CS-TZ42ZKEW | CS-TZ50ZKEW | CS-TZ60ZKEW | CS-TZ71ZKEW | ||
Εσωτερική πηγή ισχύος | V. | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | |
Συνιστώμενη ασφάλεια εσωτερικού χώρου | ΕΝΑ. | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 20η | 20η | |
Εσωτερική σύνδεση εσωτερική / εξωτερική | mm² | 4 x 1,5 | 4 x 1,5 | 4 x 1,5 | 4 x 1,5 | 4 x 2,5 | 4 x 2,5 | 4 x 2,5 | |
Εσωτερική ροή αέρα (δροσερή) | m³ / λεπτό | 10.3 | 11.0 | 11.8 | 12.5 | 12.5 | 20.9 | 22.1 | |
Εσωτερική ροή αέρα (θερμότητα) | m³ / λεπτό | 10.8 | 11.5 | 12.3 | 13.2 | 13.2 | 21.9 | 22.9 | |
Όγκος αφαίρεσης υγρασίας | Λ / ώρα | 1.3 | 1.5 | 2.0 | 2.4 | 2.8 | 3.3 | 4.1 | |
Εσωτερική πίεση ήχου (Cool -Hi) (4) | dB (Α) | 37 | 40 | 42 | 44 | 44 | 45 | 47 | |
Εσωτερική πίεση ήχου (Cool -Lo) (4) | dB (Α) | 25η | 26 | 30η | 31 | 37 | 37 | 38 | |
Εσωτερική πίεση ήχου (Cool -Q-Lo) (4) | dB (Α) | 20η | 20η | 20η | 29 | 33 | 34 | 35 | |
Εσωτερική πίεση ήχου (Heat -Hi) (4) | dB (Α) | 38 | 40 | 42 | 44 | 44 | 45 | 47 | |
Εσωτερική πίεση ήχου (Heat -Lo) (4) | dB (Α) | 26 | 27 | 33 | 35 | 37 | 37 | 38 | |
Εσωτερική πίεση ήχου (Heat -Q-Lo) (4) | dB (Α) | 22ος | 22ος | 22ος | 28 | 33 | 34 | 35 | |
Εσωτερική διάσταση (ύψος) | χιλ | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 302 | 302 | |
Εσωτερική διάσταση (πλάτος) | χιλ | 779 | 779 | 779 | 779 | 779 | 1102 | 1102 | |
Εσωτερική διάσταση (βάθος) | χιλ | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | 244 | 244 | |
Εσωτερικό καθαρό βάρος | κιλό | 8η | 8η | 8η | 8η | 8η | 13η | 13η | |
Εξωτερική μονάδα | CU-TZ20ZKE | CU-TZ25ZKE | CU-TZ35ZKE | CU-TZ42ZKE | CU-TZ50ZKE | CU-TZ60ZKE | CU-TZ71ZKE | ||
Εξωτερική ροή αέρα (δροσερή) | m³ / λεπτό | 29.7 | 30.0 | 28.7 | 30.4 | 32.7 | 34.0 | 44.7 | |
Εξωτερική ροή αέρα (θερμότητα) | m³ / λεπτό | 29.7 | 28.9 | 29.7 | 30.8 | 32.7 | 34.0 | 45.9 | |
Εξωτερική πίεση ήχου (Cool -Hi) (4) | dB (Α) | 46 | 47 | 48 | 49 | 48 | 49 | 52 | |
Εξωτερική πίεση ήχου (Heat -Hi) (4) | dB (Α) | 47 | 48 | 50 | 51 | 49 | 51 | 54 | |
Εξωτερική διάσταση (Ύψος) (5) | χιλ | 542 | 542 | 542 | 542 | 619 | 619 | 695 | |
Εξωτερική διάσταση (Πλάτος) (5) | χιλ | 780 | 780 | 780 | 780 | 824 | 824 | 875 | |
Εξωτερική διάσταση (Βάθος) (5) | χιλ | 289 | 289 | 289 | 289 | 299 | 299 | 320 | |
Καθαρό βάρος εξωτερικού χώρου | κιλό | 24 | 25η | 31 | 31 | 36 | 36 | 50 | |
Διάμετρος σωλήνα (υγρό) | Ίντσα (mm) | 1/4 (6.35) | 1/4 (6.35) | 1/4 (6.35) | 1/4 (6.35) | 1/4 (6.35) | 1/4 (6.35) | 1/4 (6.35) | |
Διάμετρος σωλήνα (αέριο) | Ίντσα (mm) | 3/8 (9.52) | 3/8 (9.52) | 3/8 (9.52) | 1/2 (12.7) | 1/2 (12.7) | 1/2 (12.7) | 5/8 (15.88) | |
Εύρος μήκους σωλήνα | Μ | 3 ~ 15 | 3 ~ 15 | 3 ~ 15 | 3 ~ 15 | 3 ~ 20 | 3 ~ 30 | 3 ~ 30 | |
Διαφορά υψομέτρου (είσοδος / έξοδος) (6) | Μ | 15η | 15η | 15η | 15η | 15η | 15η | 20η | |
Μήκος σωλήνα για επιπλέον αέριο | Μ | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 10 | 10 | |
Πρόσθετη ποσότητα αερίου | g / m | 10 | 10 | 10 | 10 | 15η | 15η | 25η | |
Ψυκτικό (R32) / CO2 Εξ. | kg / ημέρα | 0,54 / 0,365 | 0,67 / 0,452 | 0,77 / 0,520 | 0,79 / 0,533 | 1,14 / 0,770 | 1,22 / 0,824 | 1.32 / 0.891 | |
Εύρος λειτουργίας (Cool – Min) | ° C | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | |
Εύρος λειτουργίας (Cool – Max) | ° C | +43 | +43 | +43 | +43 | +43 | +43 | +43 | |
Εύρος λειτουργίας (Θερμότητα – Ελάχ.) | ° C | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | |
Εύρος λειτουργίας (Heat – Max) | ° C | +24 | +24 | +24 | +24 | +24 | +24 | +24 |
(1) Ο υπολογισμός EER και COP βασίζεται σύμφωνα με το EN14511.
(2) Ενεργειακή κλίμακα από A +++ έως D.
(3) Η ετήσια κατανάλωση ενέργειας υπολογίζεται σύμφωνα με την ΕΕ / 626/2011.
(4) Η ηχητική πίεση της εσωτερικής μονάδας δείχνει την τιμή μέτρησης μιας θέσης 1 m μπροστά από το κύριο σώμα και 0,8 m κάτω από τη μονάδα. Για εξωτερική μονάδα 1 m μπροστά και 1 m πίσω πλευρά του κύριου αμαξώματος. Η ηχητική πίεση μετράται σύμφωνα με το JIS C 9612. Q-Lo: Αθόρυβη λειτουργία. Lo: Η χαμηλότερη ρυθμισμένη ταχύτητα ανεμιστήρα.
(5) Προσθέστε 70 mm για τη θύρα σωληνώσεων.
(6) Κατά την εγκατάσταση της εξωτερικής μονάδας σε υψηλότερη θέση από την εσωτερική μονάδα.
Σχετικά προϊόντα
FAIRY 9k BTU
€599.00 – €729.00
Επιλογή
Αυτό το προϊόν έχει πολλαπλές παραλλαγές. Οι επιλογές μπορούν να επιλεγούν στη σελίδα του προϊόντος
FAIRY 18k BTU
€1,099.00 – €1,199.00
Επιλογή
Αυτό το προϊόν έχει πολλαπλές παραλλαγές. Οι επιλογές μπορούν να επιλεγούν στη σελίδα του προϊόντος