Ένας πρωτοποριακός σχεδιασμός που ενσωματώνεται τέλεια με κάθε στυλ. Έχουμε επιλέξει προσεκτικά υλικά και διαδικασίες για να δημιουργήσουμε ένα κομψό σχέδιο. Συμπαγής σε μέγεθος και με κομψό σχεδιασμό, η κονσόλα δαπέδου θα ενσωματωθεί εύκολα στην εσωτερική διακόσμηση του σπιτιού σας. Υπάρχουν τέσσερις διαθέσιμες επιλογές: Στο δάπεδο, Επίτοιχο, Ημι-καλλυμένο, Καλυμμένο. Η τέλεια λύση για την αντικατάσταση παλαιών συστημάτων θέρμανσης με λέβητα.
- Τεχνολογία nanoe™ X για βελτίωση της προστασίας 24/7
- Κομψό τηλεχειριστήριο Sky
- Πρωτοποριακή Minimal σχεδίαση
- Βελτιωμένο SEER / SCOP για επίτευξη κορυφαίας ενεργειακής απόδοσης
- Προαιρετικός έλεγχος μέσω internet (Αντάπτορας CZ-TACG1 Wi-Fi για έλεγχο μέσω της εφαρμογής Panasonic Comfort Cloud App)
Δαπέδου UFEΑ | R32 | Μονοφασικά | ||||
---|---|---|---|---|---|
2,5 kW | 3,5 kW | 5 kW | |||
Εργαλειοθήκη | ΚΙΤ-Z25-UFE | ΚΙΤ-Z35-UFE | ΚΙΤ-Z50-UFE | ||
Ικανότητα ψύξης (ονομαστική) | kW | 2.50 | 3.50 | 5.00 | |
Ικανότητα ψύξης (min) | kW | 0,85 | 0,85 | 0,90 | |
Ικανότητα ψύξης (μέγ.) | kW | 3.40 | 3.80 | 5.70 | |
EER (ονομαστικό) (1) | Α / Μ | 4.81 | 4.07 | 3.60 | |
EER (ελάχ.) (1) | Α / Μ | 3.54 | 3.54 | 3.53 | |
EER (Μέγ.) (1) | Α / Μ | 3.78 | 3.73 | 3.15 | |
ΔΕΙΤΕ (2) | 7,90 Α ++ | 8.10 Α ++ | 6,70 Α ++ | ||
Pdesign (ψύξη) | kW | 2.50 | 3.50 | 5.00 | |
Ψύξη ισχύος εισόδου (ονομαστική) | kW | 0,52 | 0,86 | 1.39 | |
Ψύξη ισχύος εισόδου (min) | kW | 0.24 | 0.24 | 0.26 | |
Ψύξη ισχύος εισόδου (Max) | kW | 0,90 | 1.02 | 1.81 | |
Ετήσια ψύξη κατανάλωσης ενέργειας (3) | kWh / α | 111.00 | 151.00 | 261,00 | |
Ικανότητα θέρμανσης (ονομαστική) | kW | 3.40 | 4.30 | 5.80 | |
Ικανότητα θέρμανσης (min) | kW | 0,85 | 0,85 | 0,90 | |
Ικανότητα θέρμανσης (Max) | kW | 5.00 | 6.00 | 8.10 | |
Ικανότητα θέρμανσης στους -7 ° C | kW | 2.88 | 3.37 | 5.03 | |
COP (ονομαστικό) (1) | Α / Μ | 4.47 | 3.98 | 3.74 | |
COP (λεπτά) (1) | Α / Μ | 3.54 | 3.54 | 3.46 | |
COP (Μέγ.) (1) | Α / Μ | 3.70 | 3.43 | 3.12 | |
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (2) | 4,60 Α ++ | 4,60 Α ++ | 4.30 Α + | ||
Σχεδιασμός στους -10 ° C | kW | 2.70 | 3.20 | 4.40 | |
Θέρμανση ισχύος εισόδου (ονομαστική) | kW | 0,76 | 1.08 | 1.55 | |
Θέρμανση ισχύος εισόδου (min) | kW | 0.24 | 0.24 | 0.26 | |
Θέρμανση ισχύος εισόδου (Max) | kW | 1.35 | 1.75 | 2.60 | |
Ετήσια θέρμανση κατανάλωσης ενέργειας (3) | kWh / α | 822 | 974 | 1433 | |
Εσωτερική μονάδα | CS-Z25UFEAW | CS-Z35UFEAW | CS-Z50UFEAW | ||
Εσωτερική πηγή ισχύος | V. | 230 | 230 | 230 | |
Εσωτερική ροή αέρα (δροσερή) | m³ / λεπτό | 9.6 | 9.9 | 11.6 | |
Εσωτερική ροή αέρα (θερμότητα) | m³ / λεπτό | 9.9 | 10.1 | 13.2 | |
Όγκος αφαίρεσης υγρασίας | Λ / ώρα | 1.5 | 2.0 | 2.8 | |
Εσωτερική πίεση ήχου (Cool -Hi) (4) | dB (Α) | 38 | 39 | 44 | |
Εσωτερική πίεση ήχου (Cool -Lo) (4) | dB (Α) | 25η | 26 | 31 | |
Εσωτερική πίεση ήχου (Cool -Q-Lo) (4) | dB (Α) | 20η | 20η | 27 | |
Εσωτερική πίεση ήχου (Heat -Hi) (4) | dB (Α) | 38 | 39 | 46 | |
Εσωτερική πίεση ήχου (Heat -Lo) (4) | dB (Α) | 25η | 26 | 33 | |
Εσωτερική πίεση ήχου (Heat -Q-Lo) (4) | dB (Α) | 19ος | 19ος | 29 | |
Εσωτερική διάσταση (ύψος) | χιλ | 600 | 600 | 600 | |
Εσωτερική διάσταση (πλάτος) | χιλ | 750 | 750 | 750 | |
Εσωτερική διάσταση (βάθος) | χιλ | 207 | 207 | 207 | |
Εσωτερικό καθαρό βάρος | κιλό | 13η | 13η | 13η | |
nanoe X γεννήτρια | Σημείο 1 | Σημείο 1 | Σημείο 1 | ||
Εξωτερική μονάδα | CU-Z25UBEA | CU-Z35UBEA | CU-Z50UBEA | ||
Εξωτερική πηγή ισχύος | V. | 230 | 230 | 230 | |
Συνιστώμενη εξωτερική ασφάλεια | ΕΝΑ. | 16 | 16 | 16 | |
Εξωτερική σύνδεση εσωτερική / εξωτερική | mm² | – | – | – | |
Εξωτερική ροή αέρα (δροσερή) | m³ / λεπτό | 28.7 | 34.3 | 39.7 | |
Εξωτερική ροή αέρα (θερμότητα) | m³ / λεπτό | 27.2 | 33.5 | 38.6 | |
Εξωτερική πίεση ήχου (Cool -Hi) (4) | dB (Α) | 46 | 48 | 48 | |
Εξωτερική πίεση ήχου (Heat -Hi) (4) | dB (Α) | 47 | 48 | 48 | |
Εξωτερική διάσταση (Ύψος) (5) | χιλ | 542 | 619 | 695 | |
Εξωτερική διάσταση (Πλάτος) (5) | χιλ | 780 | 824 | 875 | |
Εξωτερική διάσταση (Βάθος) (5) | χιλ | 289 | 299 | 320 | |
Καθαρό βάρος εξωτερικού χώρου | κιλό | 33 | 35 | 43 | |
Διάμετρος σωλήνα (υγρό) | Ίντσα (mm) | 1/4 (6.35) | 1/4 (6.35) | 1/4 (6.35) | |
Διάμετρος σωλήνα (αέριο) | Ίντσα (mm) | 3/8 (9.52) | 3/8 (9.52) | 1/2 (12.70) | |
Εύρος μήκους σωλήνα | Μ | 3 ~ 20 | 3 ~ 20 | 3 ~ 30 | |
Διαφορά υψομέτρου (είσοδος / έξοδος) (6) | Μ | 15η | 15η | 20η | |
Μήκος σωλήνα για επιπλέον αέριο | Μ | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |
Πρόσθετη ποσότητα αερίου | g / m | 10 | 10 | 15η | |
Ψυκτικό (R32) / CO2 Εξ. | kg / ημέρα | 0,88 / 0,594 | 0,93 / 0,628 | 1.13 / 0.763 | |
Εύρος λειτουργίας (Cool – Min) | ° C | -10 | -10 | -10 | |
Εύρος λειτουργίας (Cool – Max) | ° C | +43 | +43 | +43 | |
Εύρος λειτουργίας (Θερμότητα – Ελάχ.) | ° C | -15 | -15 | -15 | |
Εύρος λειτουργίας (Heat – Max) | ° C | +24 | +24 | +24 |
(1) Ο υπολογισμός EER και COP βασίζεται σύμφωνα με το EN14511.
(2) Ενεργειακή κλίμακα από A +++ έως D.
(3) Η ετήσια κατανάλωση ενέργειας υπολογίζεται σύμφωνα με την ΕΕ / 626/2011.
(4) Η ηχητική πίεση της εσωτερικής μονάδας δείχνει την τιμή μέτρησης μιας θέσης 1 m μπροστά από το κύριο σώμα και 0,8 m κάτω από τη μονάδα. Για εξωτερική μονάδα 1 m μπροστά και 1 m πίσω πλευρά του κύριου αμαξώματος. Η ηχητική πίεση μετράται σύμφωνα με το JIS C 9612. Q-Lo: Αθόρυβη λειτουργία. Lo: Η χαμηλότερη ρυθμισμένη ταχύτητα ανεμιστήρα.
(5) Προσθέστε 70 mm για τη θύρα σωληνώσεων.
(6) Κατά την εγκατάσταση της εξωτερικής μονάδας σε υψηλότερη θέση από την εσωτερική μονάδα.