ERAI MYSTERY 24K BTU
€1,299.00 – €1,399.00
Η νέα σειρά κλιματιστικών Erai, το πρώτο κλιματιστικό με ενσωματωμένη τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης προσφέρει μία εξατομικευμένη εμπειρία προσαρμόζοντας τη λειτουργία της στις δικές σας ανάγκες.
Συλλέγει ανά δευτερόλεπτο πληροφορίες μέσω microchip και αντιμετωπίζει αποτελεσματικά και με ευελιξία τις διαφορές στη θερμοκρασία του περιβάλλοντος, του μεγέθους του δωματίου και του θερμικού φορτίου προσφέροντάς σας απόλυτη άνεση και μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας
Κατασκευαστής |
Toyotomi |
---|---|
Διαθεσιμότητα |
1 έως 3 εργάσιμες ημέρες |
Δυνατότητες & Λειτουργίες |
Follow me ,Χαμηλού Θορύβου ,WiFi ,Οικολογικό Ψυκτικό Υγρό (R32) |
Ενεργειακή Κλάση Ψύξης |
A+++ |
Επιλογές Αγοράς |
Παραλαβή από το κατάστημα |
Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης |
A+++ |
Ονομαστική απόδοση (Ισχύς Ψύξης) |
24.000 |
Χρώμα |
Blue ,Λευκό ,Μαύρο |
All DC Inverter | ||||||
ΜΟΝΤΕΛΟ MYSTERY WHITE | CTN/CTG-328W | CTN/CTG-335W | CTN/CTG-356W | CTN/CTG-371W | ||
ΜΟΝΤΕΛΟ BLACK VELVET | CTN/CTG-328BV | CTN/CTG-335BV | CTN/CTG-356BV | CTN/CTG-371BV | ||
ΜΟΝΤΕΛΟ MIDNIGHT BLUE | CTN/CTG-328BRM | CTN/CTG-335BRM | CTN/CTG-356BRM | CTN/CTG-371BRM | ||
ΦΟΡΤΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (Pdesign) | ||||||
ΦΟΡΤΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΨΥΞΗΣ (Pdesignc) | kW | 2,7 | 3,5 | 5,1 | 6,5 | |
ΦΟΡΤΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΜΕΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ (Pdesignh) | kW | 2,7 | 3,2 | 4,1 | 5,0 | |
ΦΟΡΤΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΘΕΡΜΗΣ ΖΩΝΗΣ (Pdesignh) | kW | 2,9 | 3,5 | 4,3 | 5,7 | |
ΨΥΚΤΙΚΗ / ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ | ||||||
ΨΥΞΗ* |
ΑΠΟΔΟΣΗ | Btu/h | 9212 | 11976 | 17401 | 22200 |
kW | 2,70 | 3,51 | 5,10 | 6,50 | ||
ΕΥΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ | Btu/h | 2.730 - 12.966 | 2.388 - 15.354 | 3.412 - 21837 | 3.400 - 26.600 | |
kW | 0,80- 3,80 | 0,70 - 4,50 | 1,00 - 6,40 | 1,00 - 7,80 | ||
ΘΕΡΜΑΝΣΗ* |
ΑΠΟΔΟΣΗ | Btu/h | 10236 | 13000 | 19107 | 24000 |
kW | 3,00 | 3,81 | 5,60 | 7,03 | ||
ΕΥΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ | Btu/h | 3.071 - 14.501 | 2.218 - 16.719 | 3.753 - 23.884 | 5.290 - 30.700 | |
kW | 0,90 - 4,25 | 0,65 - 4,90 | 1,10 - 7,00 | 1,55 - 9,00 | ||
ΒΑΘΜΟΣ ΕΠΟΧΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ | ||||||
SEER | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | ||
ΨΥΞΗ (Pdesignc) | Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | |
ΘΕΡΜΑΝΣΗ (Pdesignh) |
SCOP Μέσης Εποχής | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,3 | |
Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Μέσης Εποχής | A++ | A++ | A++ | A+ | ||
SCOP Θερμότερης Εποχής | 5,7 | 5,6 | 5,8 | 6,0 | ||
Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Θερμότερης Εποχής | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | ||
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | ||||||
ΤΑΣΗ/ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ | Ph-V-Hz | 1-220~240V-50 | 1-220~240V-50 | 1-220~240V-50 | 1-220~240V-50 | |
ΨΥΞΗ (Pdesignc) | ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (QCE) | kWh/a | 111 | 144 | 210 | 268 |
ΘΕΡΜΑΝΣΗ
(Pdesignh) |
ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΠΟΧΗΣ (QHE) | kWh/a | 822 | 974 | 1248 | 1628 |
ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΘΕΡΜΟΤΕΡΗΣ ΕΠΟΧΗΣ (QHE) | kWh/a | 712 | 875 | 1038 | 1330 | |
ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ | ||||||
ΑΦΥΓΡΑΝΣΗ | L/h | 0.80 | 1.40 | 1.80 | 2.40 | |
ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (SHi/Hi/Mhi/M/MLo/Lo/SLo) | m3/h | 610/570/540/470/440/420/390/180 | 720/600/570/530/500/460/430/320 | 1000/880/760/650/620/600/550/450 | 1000/850/760/580/520/450/400/280 | |
ΗΧΗΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΨΥΞΗ (SHi/Hi/Mhi/M/MLo/Lo/SLo) | dB(A) | 58/51/48/45/40/37/36/33 | 60/53/51/49/46/44/38/33 | 60/57/55/52/49/44/41/38 | 64/57/55/53/51/47/43/37 | |
ΗΧΗΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗ (SHi/Hi/Mhi/M/MLo/Lo/SLo) | dB(A) | 58/51/48/45/44/43/42/NA | 60/53/51/49/47/45/43/NA | 60/56/54/50/48/47/44/NA | 64/58/56/54/50/47/44/NA | |
ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΨΥΞΗ (SHi/Hi/Mhi/M/MLo/Lo/SLo) | dB(A) | 38/37/34/31/26/23/22/19 | 43/39/37/35/32/30/24/19 | 45/42/40/37/34/29/26/23 | 48/43/41/39/37/33/29/23 | |
ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗ (SHi/Hi/Mhi/M/MLo/Lo/SLo) | dB(A) | 39/37/34/31/30/29/28/NA | 44/39/37/35/33/31/29/NA | 48/44/42/38/36/35/32/NA | 50/44/42/40/36/33/30/NA | |
ΗΧΗΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (Hi) | dB(A) | 61 | 64 | 65 | 70 | |
ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (Hi) | dB(A) | 50 | 53 | 59 | 58 | |
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΑΡΟΣ | ||||||
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (Π*Υ*Β) | mm | 837×293×200 | 837×293×200 | 993×311×222 | 993×311×222 |
Net ΒΑΡΟΣ | Kg | 9,5 | 9,5 | 13 | 13,5 | |
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (Π*Υ*Β) | mm | 732×555×330 | 802×555×350 | 873×555×376 | 958×660×402 |
Net ΒΑΡΟΣ | Kg | 25 | 30 | 37 | 42,5 | |
ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ | Μεταλλικό | Μεταλλικό | Μεταλλικό | Μεταλλικό | ||
ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ | ||||||
ΨΥΚΤΙΚΕΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ |
Διάμετρος Υγρού | mm (inch) | 6.35 (1/4'') | 6.35 (1/4'') | 6.35 (1/4'') | 6.35 (1/4'') |
Διάμετρος Αερίου | mm (inch) | 9,53 (3/8'') | 9,53 (3/8'') | 12.7 (1/2'') | 15.88 (5/8'') | |
Μέγιστο Μήκος | m | 15 | 20 | 25 | 25 | |
Μεγ. Υψομετρική Διαφορά | m | 10 | 10 | 10 | 10 | |
ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | ||||||
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ALL DC INVERTER | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ||
ΟΡΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | Ψύξη | oC | -15 ~ 50 | -15 ~ 50 | -15 ~ 50 | -15 ~ 50 |
Θέρμανση | oC | -25 ~ 30 | -25 ~ 30 | -25 ~ 30 | -25 ~ 30 | |
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ | R32 | R32 | R32 | R32 | ||
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ | kg | 0,53 | 0,8 | 0,95 | 1,3 | |
CO2 EQUIVELANT | Tonnes | 0,35775 | 0,5400 | 0,64125 | 0,8775 | |
ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ "AI" | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ||
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ ΑΕΡΑ UV | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ||
ΙΟΝΙΣΤΗΣ PLASMA | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ||
WiFi ΠΡΟΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ||
ΦΙΛΤΡΑ |
Προ Φίλτρο Υψηλής Πυκνότητας | |||||
1 x HEPA 3PLUS (HEPA/Silver Ion/Biology sterilization) | ||||||
1 x Photocatlytic | ||||||
ΠΡΌΣΘΕΤΕΣ ΛΕΙΤΌΥΡΓΙΕΣ |
ΛΕΙΤΌΥΡΓΙΑ ΕΞΥΠΝΗΣ ΑΦΥΓΡΑΝΣΗΣ “SMART DRY” | ΛΕΙΤΌΥΡΓΙΑ ΕΛΕΓΧΌΜΕΝΌΥ ΠΕΡΙΌΡΙΣΜΌΥ ΑΠΌΔΌΣΗΣ “P” | ΛΕΙΤΌΥΡΓΙΑ ΕΞΥΠΝΗΣ ΠΡΌΘΕΡΜΑΝΣΗΣ “SP” | ΛΕΙΤΌΥΡΓΙΑ “TURBO”
| ΛΕΙΤΌΥΡΓΙΑ “TIMER” | ΕΞΥΠΝΗ ΛΕΙΤΌΥΡΓΙΑ “ΑΠΌΨΥΞΗΣ” | ΑΥΤΌΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΌ ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΛΑΒΩΝ | ΛΕΙΤΌΥΡΓΙΑ “ΑΦΥΓΡΑΝΣΗΣ” | ΛΕΙΤΌΥΡΓΙΑ “AUTORESTART” | ΛΕΙΤΌΥΡΓΙΑ ΑΥΤΌΚΑΘΑΡΙΣΜΌΥ “AUTO CLEAN” | ΛΕΙΤΌΥΡΓΙΑ ΑΥΤΌΚΑΘΑΡΙΣΜΌΥ/ΑΠΌΣΤΕΙΡΩΣΗΣ “SELF CLEAN” 56°C | ΛΕΙΤΌΥΡΓΙΑ “SMOOTH START” | ΛΕΙΤΌΥΡΓΙΑ “ENERGY SAVING” | “ΌΡΙΖΌΝΤΙΑ” ΚΙΝΗΣΗ ΠΕΡΣΙΔΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΌΥ (Πάνω/Κάτω) | “ΚΑΘΕΤΗ” ΚΙΝΗΣΗ ΠΕΡΣΙΔΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΌΥ (Δεξιά/Αριστερά) | ΛΕΙΤΌΥΡΓΙΑ “LIGHT” | ΛΕΙΤΌΥΡΓΙΑ ΈΞΥΠΝΗΣ ΑΙΣΘΗΣΗΣ ΦΩΤΌΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ “AUTO LED “ | ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΌΝΑΔΑΣ | ΛΕΙΤΌΥΡΓΙΑ “SLEEP” | ΛΕΙΤΌΥΡΓΙΑ “NIGHT MODE” | ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΤΙΚΗ ΠΡΌΣΤΑΣΙΑ “BLUE FINS” | ΑΠΌΜΝΗΜΌΝΕΥΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΣΙΔΑΣ | ΛΕΙΤΌΥΡΓΙΑ “LOCK” | ΛΕΙΤΌΥΡΓΙΑ “QUIET” | ΛΕΙΤΌΥΡΓΙΑ “I-SENSE” | ΛΕΙΤΌΥΡΓΙΑ “VOICE CONTROL” | ΛΕΙΤΌΥΡΓΙΑ “8°C HEATING” | ΔΥΝΑΤΌΤΗΤΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΕΝΣΥΡΜΑΤΌ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΌ ** | ΔΥΝΑΤΌΤΗΤΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΌΥ HOTEL MENU ** | ΔΥΝΑΤΌΤΗΤΑ ΛΕΙΤΌΥΡΓΙΑΣ DOOR CONTROL CARD ** |